| allgemeine Spezifikationen | PP-Klebeband | PVC-Klebeband |
|---|---|---|
| Preissegment | günstig | mittelpreisig |
| Trägerfolienmaterial | Polypropylen (PP) | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Belastbarkeit | normal (für leichte bis mittelschwere Kartonagen) | hoch (für mittelschwere bis schwere Kartonagen) |
| Klebkraft | mittel bis hoch (je nach Kleber) | mittel bis hoch (je nach Kleber) |
| Reißfestigkeit | hoch (in Längsrichtung) | sehr hoch |
| Dehnfähigkeit | mittel | hoch |
| Klebemasse(n) | Naturkautschukkleber Hotmelt-Kleber Acrylatkleber | Naturkautschukkleber |
| lösemittelfreier Kleber | ja (nur Hotmelt- und Acrylatkleber) | - |
| Abrollverhalten | relativ leicht, gleichmäßig | leicht, gleichmäßig |
| Abrollgeräusche | mittel bis hoch alternativ: Low Noise-Varianten (entsprechen PVC) | niedrig |
| UV-Beständigkeit | hoch | hoch |
| Alterungsbeständigkeit | hoch | hoch |
| Temperaturbeständigkeit | mittel | sehr hoch |
| feuchtigkeitsbeständig | ja | ja |
| bedruckbar | ja | ja |
![]() |