Graukarton / Maschinengraukarton
(8 Artikel)
- findet Verwendung als Zwischenlage oder Palettenabdeckung
- als Blockunterlage, Register, Kalenderrückwand etc.
- erhältlich in verschiedenen Stärken und Formaten
ab 0,25 € / Bogen
Produktübersicht
| | | | Preis pro Bogen bei Abnahme | Anzahl der Artikel | |
bis 500 | ab 501 | ab 2000 |
AA9289C | ca. 300 g/m² | 72 x 110 cm | 500 Bg. | 0,36 € | 0,31 € | 0,25 € | | |
AA9289D | ca. 350 g/m² | 70 x 110 cm | 500 Bg. | 0,38 € | 0,32 € | 0,27 € | | |
AA9289E | ca. 400 g/m² | 68 x 105 cm | 500 Bg. | 0,40 € | 0,34 € | 0,28 € | | |
AA9289F | ca. 400 g/m² | 80 x 120 cm | 500 Bg. | 0,45 € | 0,38 € | 0,32 € | | |
AA9289G | ca. 400 g/m² | 100 x 120 cm | 500 Bg. | 0,49 € | 0,42 € | 0,34 € | | |
AA9289H | ca. 450 g/m² | 70 x 110 cm | 500 Bg. | 0,44 € | 0,37 € | 0,31 € | | |
AA9289I | ca. 450 g/m² | 80 x 120 cm | 500 Bg. | 0,49 € | 0,42 € | 0,34 € | | |
AA9289J | ca. 600 g/m² | 78 x 118 cm | 500 Bg. | 0,62 € | 0,53 € | 0,43 € | | |
Dieser Artikel ist bereits in Ihrem Warenkorb.
Möchten Sie den Artikel aus dem Warenkorb entfernen und mit diesem Artikel ersetzen?
Symbol wählen: |
|
Farbe auswählen: |
|