Polyesterband
(5 Artikel)
Für höchste Beanspruchung und empfindliches Packgut
Polyesterband weist eine sehr hohe Reißfestigkeit auf. Es ist vergleichbar mit Stahlband, ist jedoch flexibel und leichter im Gewicht. Zudem gibt es keine Verletzungsgefahr, das das Umreifungsband aus Polyester keine scharfen Kanten besitzt.
Ein weiterer Unterschied zu Stahlband ist, dass das Polyesterband nicht rostet. Es wird mit einesm Spanngerät gespannt und mithilfe einer Drahtschnalle anschließend verschlossen.
Das Polyesterband finden Sie in unserem Shop in unterschiedlichen Ausführungen.
- sehr hohe Reißfestigkeit - vergleichbar mit Stahlband, aber flexibel und leicht
- keine scharfen Kanten
- rostet nicht
- wird mit einem Spanngerät gespannt und mit einer Drahtschnalle verschlossen
ab 26,68 € / Rollen
Produktübersicht
| | | | | | Preis pro Rollen bei Abnahme | Anzahl der Artikel | |
bis 5 | ab 6 | ab 10 | ab 20 |
bis zu 50% | AA8465D | 65 SCM | 19 mm | 500 | ca. 725 kg | 2 Rll. | 61,00 € 29,90 € | 59,78 € 29,30 € | 57,95 € 28,41 € | 55,51 € 27,21 € | | |
bis zu 50% | AA8465C | 55 SCM | 16 mm | 600 | ca. 600 kg | 2 Rll. | 61,35 € 30,67 € | 58,28 € 29,14 € | 55,83 € 27,91 € | 53,37 € 26,68 € | | |
bis zu 37% | AA8465B | 50 SCM | 16 mm | 850 | ca. 450 kg | 2 Rll. | 55,00 € 34,12 € | 52,80 € 32,76 € | 50,60 € 31,39 € | 47,30 € 29,34 € | | |
bis zu 44% | AA8465A | 40 SCM | 13 mm | 1100 | ca. 375 kg | 2 Rll. | 66,00 € 36,56 € | 58,08 € 32,17 € | 54,78 € 30,34 € | 52,80 € 29,25 € | | |
bis zu 44% | AA8465E | 85 SCM | 25 mm | 500 | ca. 950 kg | 2 Rll. | 75,00 € 41,45 € | 63,75 € 35,23 € | 60,00 € 33,16 € | 56,25 € 31,09 € | | |
Dieser Artikel ist bereits in Ihrem Warenkorb.
Möchten Sie den Artikel aus dem Warenkorb entfernen und mit diesem Artikel ersetzen?
Symbol wählen: |
|
Farbe auswählen: |
|
 | Ihr Warenkorb enthält noch keine Produkte |